附录 2-19 按国家和地区分的工业生产指数
资料来源:联合国数据库。         1995年=100
国家和地区 2000 2001 2002 2003 2004 2005
世  界 123.8 121.4 121.9 126.3 134.3 141.1
 中  国① 162.5 176.6 194.3 218.9 244.1 272.4
中国香港 85.1 82.4 76.3 71.1 73.4 75.3
孟加拉国② 131.5 140.9 147.6 157.2 164.8 168.4
印  度② 131.9 135.4 143.2 153.3 165.6
以 色 列 123.0 117.0 114.7 114.4 122.2 126.8
日  本 105.5 98.7 97.6 100.6 106.0 107.2
韩  国 154.1 155.0 167.6 176.4 194.5 206.6
马来西亚 148.1 142.0 148.4 162.3 180.6 188.0
巴基斯坦② 114.2 122.2 133.6 155.1 177.6
新 加 坡 141.4 126.4 136.8 140.8 159.3 174.1
土 耳 其 121.2 110.7 121.1 131.8 144.5 152.4
南  非 104.5 106.7 110.7 111.1 116.3 118.7
加 拿 大 125.9 121.2 123.4 124.6 129.4 132.7
墨 西 哥③ 142.0 137.2 137.0 136.7 142.4 144.7
美  国 129.2 124.6 124.7 125.4 130.5 134.9
巴  西 109.6 111.3 114.4 114.4 124.0 127.8
保加利亚 78.2 79.9 83.6 95.4 111.7 119.1
捷  克 105.7 112.7 114.9 121.2 132.8 141.6
法  国 114.9 116.4 114.9 114.5 117.2 117.4
德  国 114.5 114.7 113.5 114.0 117.3 121.4
意 大 利 107.7 107.1 105.3 104.3 104.9 103.1
荷   兰 110.0 110.7 111.7 110.1 112.9 111.6
波   兰 143.5 144.1 146.1 158.9 179.1 186.4
罗马尼亚 83.2 90.4 94.3 97.5 101.8 124.9
西 班 牙 119.3 117.9 118.0 119.9 122.0 122.2
乌 克 兰 109.0 123.1 131.2 152.2 170.1 173.7
英   国 107.2 105.7 103.6 103.3 104.1 102.3
澳大利亚② 112.5 116.5 117.9 120.6 120.2 120.8
新 西 兰② 104.8 107.3 108.4 115.3 115.5 117.1
注:①工业增加值指数。②财政年度数据。③包括建筑业。